| List of technical parameters of all oil-free oxygen filling compressors | |||||||||
| Seria number |
Hyperbaric oxygen model number | Mpa
Intake pressure |
Mpa
Exhaust pressure |
Nm³/h
Exhaust |
kw
Motor |
Inlet size | Outlet size | Overall dimension Length*width*height mm |
Weight (kg) |
| 1 | WVY-5/4-(150-200) | 0.3-0.4 | 15 | 5 | 4 | Rc1/2 | G5/8 | 1350*1000*1100 | 400 |
| 2 | WVY-10/4-(150-200) | 0.3-0.4 | 15 | 10 | 5.5 | Rc1/2 | G5/8 | 1350*1000*1100 | 410 |
| 3 | WMY-15/4-(150-200) | 0.3-0.4 | 15 | 15 | 7.5 | Rc1/2 | G5/8 | 1350*1000*1100 | 420 |
| 4 | WMY-20/4-(150-200) | 0.3-0.4 | 15 | 20 | 11 | Rc1/2 | G5/8 | 1350*1000*1100 | 430 |
| 5 | VVY-25/4-(150-200) | 0.3-0.4 | 15 | 25 | 11 | Rc1/2 | G5/8 | 1350*1000*1100 | 430 |
| 6 | WVY-30/4-(150-200) | 0.3-0.4 | 15 | 30 | 15 | Rc1/2 | G5/8 | 1350*1000*1100 | 450 |
| 7 | WVY-35/4-(150-200) | 0.3-0.4 | 15 | 35 | 15 | Rc1/2 | G5/8 | 1350*1000*1100 | 450 |
| 8 | WMY-40/4-(150-200) | 0.3-0.4 | 15 | 40 | 15 | Rc1/2 | G5/8 | 1350*1000*1100 | 450 |
| 9 | SWY-45/4-(150-200) | 0.3-0.4 | 15 | 45 | 18.5 | Rc1/2 | G5/8 | 1450*1100*1250 | 580 |
| 10 | SWY-50/4-(150-200) | 0.3-0.4 | 15 | 50 | 18.5 | Rc1/2 | G5/8 | 1450*1100*1250 | 580 |
| 11 | SWY-55/4-(150-200) | 0.3-0.4 | 15 | 55 | 18.5 | Rcl | G5/8 | 1450*1100*1250 | 580 |
| 12 | SVY-60/4-(150-200) | 0.3-0.4 | 15 | 60 | 22 | Rcl | G5/8 | 1450*1100*1250 | 600 |






